Uitslagen Bondsfeesten 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | 1e bondsfeest | 2e bondsfeest | 3e bondsfeest | Totalen 2023 |
Slek-Echt | Dieteren | Dieteren | ||
Onderdelen gerelateerd aan kampioenschap | ||||
Beste binnenkomst | 10 | 11 | ||
Beste houding optocht | 11 | 6 | ||
Beste Defile | 4 | 10 | ||
Beste Commandant | 14 | 11 | ||
Beste Tamboer-Majoor | 11 | 11 | ||
Mooiste koning | 4 | 11 | ||
Beste Vaandeldrager | 6 | 3 | ||
Schieten | 13 | 11 | ||
Dagbeker | 12 | 11 | ||
Algemene onderdelen | ||||
Mooiste koningin | 2 | 6 | ||
Mooiste Koningspaar | 3 | 5 | ||
Beste Bordjesdrager | 12 | 13 | ||
Beste Bielemannengroep SR. | 1 | 1 | ||
Beste Bielemannengroep JR. | 1 | 2 | ||
Mooiste Generaal | ||||
Mooiste Marketenstergroep SR. |
Uitslagen O.L.S. en Z.L.F. 2023 | ||
---|---|---|
Omschrijving | O.L.S Born | Z.L.F Schimmert |
Beste houding optocht | 25 | 13 |
Mooiste geheel | 18 | 2 |
Mooiste kleding | ||
Beste Defile | 6 | 13 |
Beste Commandant | 16 | |
Beste Vaandeldrager | 2 | 2 |
Mooiste bordjesdrager | 67 | |
Mooiste koningspaar | 4 | 12 |
Mooiste koningin | 23 | 8 |
Beste bieleman(groep) SR | 3 | 5 |
Beste bieleman(groep) JR | 1 | 3 |
mooiste marketenster(groep) SR | ||
Mooiste Generaal | ||
Beste Tambour-maitre | 10 | |
Schieten | 6 | B-16 |